<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Disabili &#187; Notizie Disabili</title>
	<atom:link href="http://idisabili.net/c/notizie-disabili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idisabili.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>I servizi sociali</title>
		<link>http://idisabili.net/servizi-sociali/</link>
		<comments>http://idisabili.net/servizi-sociali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idisabili.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Apc-Lazio/ censis: +40% servizi sociali offerti dal 2001 ma ancora non bastano, 2 asili su 3 costretti a rifiutare bambini Roma, 17 Marzo (Apcom) &#8211; i servizi sociali offerti dalla regione Lazio sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Il 40% delle strutture e dei servizi socio-assistenziali è stato attivato a partire dal 2001 e quasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idisabili.net/servizi-sociali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta diritti per disabili</title>
		<link>http://idisabili.net/trasporto-disabili/</link>
		<comments>http://idisabili.net/trasporto-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idisabili.net/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[TRASPORTO AEREO: ENAC, DAL 19 NOVITÀ&#8217; PER RECLAMI E DISABILI PRESENTATA NUOVA CARTA DIRITTI DEL PASSEGGERO (ANSA) &#8211; FIUMICINO (ROMA), 17 MAR &#8211;  A partire da dopodomani, nei 36 principali aeroporti nazionali verranno distribuite 125.000 copie della nuova Carta dei Diritti del Passeggero. Lo rende noto l&#8217;Enac (Ente nazionale per l&#8217;aviazione civile) in un comunicato. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idisabili.net/trasporto-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strutture e servizi per disabili</title>
		<link>http://idisabili.net/strutture-disabili/</link>
		<comments>http://idisabili.net/strutture-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idisabili.net/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[(Lz) sociale. Censis: nel Lazio 2.462 Servizi per 329 mila utenti rapporto presentato in regione: +40% attività dal 2001. (Dire) Roma, 17 mar. &#8211; Sono 2.462 Le strutture e i servizi socio-assistenziali nel Lazio, che raggiungono 329 mila utenti e si avvalgono di 26mila operatori. Il 40% di queste strutture è stato attivato a partire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idisabili.net/strutture-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanità: assistenza disabili</title>
		<link>http://idisabili.net/assistenza-disabili/</link>
		<comments>http://idisabili.net/assistenza-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 11:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idisabili.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[SANITÀ: SICILIA; UIL, REGIONE ASSICURI RISORSE PER ASSISTENZA CATANIA, 19 Marzo &#8211; &#8220;La Regione deve assicurare maggiori risorse e maggiori garanzie per un&#8217;assistenza qualificata, anziché ridurre i fondi nel settore sanitario&#8221;. Lo hanno affermato i vertici della Uil catanese e della Uil-Fpl durante il direttivo svoltosi nella sede del Consorzio siciliano di riabilitazione etneo. Assistenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idisabili.net/assistenza-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
